Beschreibung
Serie | Konventionell |
---|---|
Einsatzgewicht | 10360 kg |
Gesamtbreite | 2320 mm |
Grabtiefe | 4330 mm |
Der 10-Tonnen-Bagger eignet sich für vielfältige Anwendungsbereiche. Er vereint Leistung, Vielseitigkeit, Manövrierfähigkeit, Komfort und Zuverlässigkeit mit Kompaktheit. Auch die Wartung ist einfach. Ein zweiteiliger Gelenkausleger, wie er sonst meist nur bei schweren Baggern verbaut ist, erleichtert das Heben, Bewegen und Platzieren von Lasten erheblich. Die Hubkapazität kann sich unter bestimmten Bedingungen um bis zu 45 % erhöhen. Ein einziger, oben auf dem Ausleger montierter Verstellauslegerzylinder bietet umfassenden Schutz und reduziert das Eigengewicht um die Hälfte. Auch die Gesamtbetriebskosten sinken dadurch erheblich.
Spezifikationen | SV100-2PB | |
---|---|---|
Gewicht | Transportgewicht | 10285 kg |
Betriebsgewicht | 10360 kg | |
Motor | Typ | 4TNV98CT-VBV |
Kraftstoff | Diesel | |
Nettoleistung | 51.7 kW / 70.3 PS / 2100 U/Min | |
Bruttoleistung | 53.7 kW / 73 PS / 2100 U/Min | |
Hubraum | 3.318 l | |
Maximales Drehmoment | 283 N.m. / 1365 U/Min | |
Starter | 3 kW | |
Batterie | 12 V – 92 Ah | |
Lichtmaschine | 12 V – 80 A | |
Hydrauliksystem | Max druck | 275 bars |
Servicepumpe | 1 Doppelte Verstellpumpe / 1 Zahnradpumpe / 1 Zahnradpumpe für Steuerleitung | |
Durchfluss | 2 x 77.7 l/min / 57.5 l/min / 20 l/min | |
Hydrauliktank | 60 l | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 2.5 / 4.4 km/h |
Drehzahl | 9.1 U/min | |
Grabkraft (Arm) | 45.8 kN | |
Grabkraft (Schaufel) | 68.5 kN | |
Steigfähigkeit | 91.6 kN | |
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | 97 dB(A) / 72 dB(A) (LwA) | |
Dieseltank | 115 l |
Bewertung(en)
SV100-2PB
148,29 €
zzgl. 19 % USt
176,47 €
inkl. 19 % USt
Der angegebene Preis versteht sich pro Tag
Zahlungsweisen

