Beschreibung
Serie | Konventionell |
---|---|
Einsatzgewicht | 1590 - 1730 kg |
Gesamtbreite | 980 mm |
Grabtiefe | 2005 - 2205 mm |
Der SV16 ist sehr kompakt und eignet sich dadurch besonders gut für den Einsatz auf beengten städtischen Baustellen und in der Landschaftsgestaltung. Außerdem ist er leicht, was den Transport zwischen den Baustellen vereinfacht. Zudem überzeugt er durch seine Leistung und lässt sich erfreulich schnell und einfach warten. Seine vielen durchdachten Eigenschaften sorgen in jeder Arbeitsumgebung für eine komfortable Bedienbarkeit.
Spezifikationen
Spezifikationen | SV16 | |
---|---|---|
Gewicht | Transportgewicht | 1655 kg (Kabine) / 1515 kg (Schutzdach) |
Betriebsgewicht | 1730 kg (Kabine) / 1590 kg (Schutzdach) | |
Motor | Typ | 3TNV70-XBVA2 |
Kraftstoff | Diesel | |
Nettoleistung1730 | 12.1 kW / 16.5 PS / 2600 U/Min | |
Bruttoleistung | 12.5 kW / 17.1 PS / 2600 U/Min | |
Hubraum | 0.854 l | |
Maximales Drehmoment | 53 N.m. / 1800 U/min | |
Starter | 1,4 kW | |
Batterie | 12 V - 45 Ah | |
Lichtmaschine | 12 V - 40 A | |
Hydrauliksystem | Max druck | 176 bars |
Servicepumpe | 1 Zahnradpumpe | |
Durchfluss | 34 l/min | |
Hydrauliktank | 20 l | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit | 1,7 / 3,3 km/h |
Drehzahl | 10 U/min | |
Grabkraft (Arm) | 7.6 kN / 6.55 kN (mit langer Ausleger) | |
Grabkraft (Schaufel) | 13,7 kN | |
Steigfähigkeit | 15,3 kN | |
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 88/88/EG) | 92 dB(A) / 80 dB(A) | |
Hydrauliktank | 24,5 l |
Abmessungen

Abmessungen | SV16 | |
---|---|---|
A | Gesamtlänge | 3450 / 3485 * mm |
B | Gesamthöhe | 2215 / 2280 ** mm |
C | Gesamtbreite | 980 mm |
D | Länge der Laufketten am Boden | 1180 mm |
E | Raupenlänge am Boden | 1560 mm |
F | Weg | 750 mm |
G | Kettenbreite | 230 mm |
H | Gesamtbreite Planierschild | 980 mm |
I | Gesamthöhe Planierschild | 230 mm |
J | Abstand Planierschild | 1095 mm |
K | Max. Hubhöhe über dem Boden | 240 mm |
L | Max. Absenktiefe über dem Boden | 300 mm |
M | Mindestbodenfreiheit | 190 mm |

Abmessungen | SV16 | |
---|---|---|
N | Max. Grabtiefe – bei angehobenem Planierschild | 2005 - 2205 * mm |
O | Max. Grabtiefe – bei abgesenkten Planierschild | 2160 - 2360 * mm |
P | Max. Grabreichweite am Boden | 3530 - 3725 * mm |
Q | Grabreichweite | 3635 - 3825 * mm |
R | Vertikale Wand max. | 1710 - 1920 * mm |
S | Max. Entladehöhe | 2440 - 2575 * mm |
T | Max. Reichhöhe | 3460 - 3590 * mm |
U | Versatz Auslegerfuß links | 41° |
V | Versatz Auslegerfuß rechts | 77° |
W | Auslegerlänge | 960 - 1160 * mm |
X | Schwenkradius vorn | 1480 - 1520 * mm |
Y | Vorderer Schwenkradius mit versetztem Ausleger | 1290 - 1320 * mm |
Z | Hinterer Schwenkradius | 980 mm |
* Mit langer Löffelstiel / ** Schutzdach – Kabine
Funktionen

KOMPAKTHEIT
Mit einer Breite von unter einem Meter und einem minimalen Überhang könnte der SV16 Minibagger kaum kompakter sein. Er eignet sich optimal für den Einsatz auf engem Raum. Durch die Kombination aus Kraft, Handlichkeit und Stabilität lassen sich jegliche Aufgaben einfach und effektiv erledigen. Mit einem Transportgewicht von nur 1.515 kg (Ausführung mit Schutzdach) und einem sehr kompakten Unterwagen lässt er sich inklusive Zubehör einfach auf einem Anhänger transportieren. Dies wirkt sich positiv auf die Produktivität der Maschine aus.

HALTBAR
Die robuste Auslegerkonstruktion und die durch Stahlplatten geschützten Zylinder erhöhen die Haltbarkeit und senken die Betriebskosten. Anstatt der sonst üblichen zwei Stifte an den Stützen besitzt er nur einen. Dies reduziert Vibrationen und Verschleiß und verlängert so die Lebensdauer. Auch das robuste Fahrwerk und die Stahlabdeckungen erhöhen die Langlebigkeit der Maschine. Ein großes Gegengewicht schützt vor Stößen und Anschlägen an Mauern, Hüllen schützen die Schläuche vor Abrieb und die Verlegung oberhalb und auf der rechten Seite des Auslegers schützt vor Torsion.

LEISTUNGSSTARK
Der SV16 ist mit allen erforderlichen Anbaugeräten erhältlich – für eine hohe Leistungsfähigkeit, insbesondere bei Arbeiten auf städtischen Baustellen und im Landschaftsbau. Dieser Minibagger hebt sich durch seine Leistung in seiner Klasse ab. Ein großes Gegengewicht schützt vor Stößen und Anschlägen an Mauern. Darüber hinaus bieten das einfache Zahnradpumpensystem und der leistungsstarke und dennoch leise Yanmar-Motor ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einfachheit, Kosteneffizienz, zuverlässiger Leistung und geringem Kraftstoffverbrauch.

Downloads
DE_SV16_0117.pdf
(2.43 MB)
Bewertung(en)
YANMAR Minibagger SV16
Art.Nr.: 20000305 / 20000308
100,00 €
zzgl. 19 % USt
119,00 €
inkl. 19 % USt
Der angegebene Preis versteht sich pro Tag
Zahlungsweisen

